Castell d'Encus
CASTELL D'ENCUS QUEST
Specifications
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Region | Catalonia |
| Vintage | 2016 |
| Capacity | 0,75 L. |
| Type | Vi Negre |
| Denomination of Origin | Without D.O. / Not classified |
| Alcohol by Volume | 14% Vol |
| Wine-producing region | Costers del Segre |
| Viticultura y elaboración | |
|---|---|
| Variedades de uva | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, Merlot |
| Composición | Coupage |
| Ageging | En barrica de roble |
| Temperatura | Entre 13 y 15 meses |
| Servicio | |
|---|---|
| Temperatura de servicio | 16-18º C |