Pago de los Capellanes
PAGO CAPELLANES O LUAR DO SIL MAGNUM
Specifications
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Region | Galicia |
| Vintage | 2024 |
| Capacity | 1,5 L. |
| Type | Vi Blanc |
| Denomination of Origin | D.O. Valdeorras |
| Alcohol by Volume | 13,5% Vol. |
| Viticultura y elaboración | |
|---|---|
| Variedades de uva | Godello |
| Temperatura | Entre 4 y 6 meses |
| Ageging | En depósito inoxidable |
| Composición | Monovarietal |
| Servicio | |
|---|---|
| Temperatura de servicio | 8-10º C |